![]()
![]()
![]()
| Parametri di base | Materiale adatto | PE.PP, PVC, PS, PETG, presto |
| Volume massimo | 20L | |
| Capacità di produzione | 50~60 PCS/h | |
| Dimensione | 4.8×3.4×3.6 ((M) | |
| Peso | 11.3T | |
| sistema | Specificità | Parametri |
| Sistema di estrusione | Riepilogo | Acciaio di alta qualità, alimentazione centrale |
| Numero di capi | 1 | |
| Distanza centrale delle teste | / | |
| Maxdiemouth | 200 | |
| ExtruderMotore | 30kwMotore |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()