società e società quotidiane del prodotto chimico.
Macchina di salto dello stampaggio mediante soffiatura del macchinario del prodotto di vendita del nuovo tipo dell'animale domestico di plastica popolare di 4 cavità
Descrizione di prodotti
Semi-automatico Bottiglia B dell'ANIMALE DOMESTICOminimo M.oulding M.achine
I nostri semi Macchina automatica dello stampaggio mediante soffiatura è utilizzato nella produzione delle bottiglie di acqua dell'ANIMALE DOMESTICO, delle bottiglie di riempimento a caldo, delle bottiglie gassose della bevanda, delle bottiglie dell'olio da tavola e delle bottiglie dell'antiparassitario, bottiglie… ecc. di gallone.
| Macchina principale (blowert + forno) | Tipo di modello | YC-2L-2 | YC-2L-4 | YC-5L-1 |
| Spec. del prodotto | Volume massimo del prodotto (L/cav) | 2 | 2L | 5L |
| Dimensione massima del collo del semilavorato (millimetri) | 100 | 100 | 150 | |
| Diametro massimo del prodotto (millimetri) | 180 | 180 | 200 | |
| Altezza massima del prodotto (millimetri) | 300 | 300 | 400 | |
| Cavità | 2 | 4 | 1 | |
| Parte dello stampaggio mediante soffiatura | Muore la forza (KN) | 100 | 100 | 120 |
| Muore il colpo (millimetri) | 270 | 270 | 320 | |
| Dimensione massima della muffa (millimetri) | 390*345 | 390*345 | 390*350 | |
| Spessore della muffa | Regolabile | Regolabile | Regolabile | |
| Gioco della muffa (millimetri) | Adiustable | Regolabile | Regolabile | |
| Colpo di trazione massimo (millimetri) | 400 | 400 | 500 | |
| Pressione di operazione (Mpa) | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | |
|
Consumo di pressione d'aria di operazione (1tr/min) |
200 | 200 | 350 | |
| Pressione di soffiatura (Mpa) | 1.2-2.8 | 1.2-2.8 | 1.2-2.8 | |
| Consumo di pressione d'aria del colpo (1tr/min) | 300 | 300 | 300 | |
| Uscita (pcs/h) | 800 | 1200 - 1500(bottiglia500ml) | 350 | |
| Dimensione della macchina (LxWxH) (m) | 1.46*0.58*1.8 | 1.46*0.58*1.8 | 1.56*0.7*1.9 | |
| Peso della macchina (chilogrammi) | 650 | 650 | 700 | |
| Forno | Grado di temperatura (tasso) | 8 | 8 | 8 |
| Tempi di riscaldamento | 90-200 | 90-200 | 90-200 | |
| Tensione (V) | 220 o come vostre richieste | 220 o come vostre richieste | 220 o come vostre richieste | |
| Frequenza (hertz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Potere totale (chilowatt) | 16 | 16 | 16 | |
| Oven Size (LxWxH) | 1.35*0.55*1.15 | 1.35*0.55*1.15 | 1.45*0.65*1.15 | |
| Peso del forno (chilogrammi) | 300 | 300 | 330 |
Officina professionale
Il nostro gruppo di lavoro professionale della macchina dello stampaggio mediante soffiatura di allungamento dell'iniezione…
Profilo aziendale