| Unità | Oggetto | Specificazione | |
| Tipo della macchina | ABLB82PC | Testa dell'accumulatore | |
| Unità d'espulsione | capacità massima del contenitore | 25 | L |
| diametro della vite | 82 speciali per il PC | millimetro | |
| rapporto L/D della vite | 38: 1 | L/D | |
| velocità della vite | 10-80 | giro /min | |
| capacità di plastificazione | 90 | kg/h | |
| numero della zona di riscaldamento | 7 | zona | |
| potere calorifico dell'espulsore | 16,7 | chilowatt | |
| Muore la testa | capacità massima dell'accumulatore | 1,85 | L |
| velocità massima dell'iniezione | 1 | kg/sec | |
| diametro di foggiatura della testa massima | 130 | millimetro | |
| muore la zona di riscaldamento capa | 4 | zona | |
| muore il potere calorifico capo | 12,3 | chilowatt | |
| Unità di bloccaggio | dimensione valida della lastra (w× h) | 800× 800 | millimetro |
| luce del giorno della lastra | 250-800 | millimetro | |
| pressione della forza | 220 | kn | |
| Unità di salto inferiore (facoltativo) |
colpo di espansione | 140-350 | millimetro |
| colpo disollevamento del perno del colpo | 100 | millimetro | |
| colpo disollevamento del perno del colpo | 200 | millimetro | |
| Braccio del robot (facoltativo) | colpo commovente | 1000 | millimetro |
| Struttura della macchina | colpo di sollevamento | 350 | millimetro |
| velocità di sollevamento | 30 | mm/min | |
| Circuito idraulico | pressione stimata della principale-pompa | 12 | mpa |
| volume stimato della principale-pompa | 180 | L/min | |
| potere di azionamento idraulico | 45 | chilowatt | |
| idraulico di controllo del parison servo | MOOG | ||
| Volume stimato | 23 | L/min | |
| potere della pompa idraulica | 4 | chilowatt | |
| Sistema pneumatico | pressione massima | 8 | kg/cm2 |
| pressione di esercizio | 0,6 | mpa | |
| consumo dell'aria | 0,4 | m. 3 /min | |
| Fonte d'acqua | pressione del rifornimento idrico | 0,3 | mpa |
| Elettricità | Tensione | AC380± 10% | V |
| Frequenza | 50 | Hertz | |
| Fase | 3 cavo di fase 4 | ||
| Capacità dell'installazione | potere stimato totale | 78 | chilowatt |
| consumo medio | 42 | kw/h | |
| peso totale | 11,8 | tonnellata | |
| dimensione (L× W× H) | 6000×4500del× 2200 | millimetro | |
![]()
![]()